順位 | 埼玉 | 群馬 | 一橋 | 茨城 | 神工 | 東工 | 創価 | 成蹊 | 勝敗 | |
3 | 埼玉 | *** | ○ 3‐0 | ● 1‐3 | ○ 3‐0 | ● 1‐3 | ○ 3‐0 | ○ 3‐1 | ○ 3‐2 | 5勝2敗 |
8 | 群馬 | ● 0‐3 | *** | ● 0‐3 | ● 0‐3 | ● 0‐3 | ● 1‐3 | ● 0‐3 | ● 2‐3 | 0勝7敗 |
6 | 一橋 | ○ 3‐1 | ○ 3‐0 | *** | ● 1‐3 | ● 1‐3 | ● 2‐3 | ● 0‐3 | ● 1‐3 | 2勝5敗 |
4 | 茨城 | ● 0‐3 | ○ 3‐0 | ○ 3‐1 | *** | ● 2‐3 | ○ 3‐1 | ● 1‐3 | ○ 3‐1 | 4勝3敗 |
1 | 神奈川工科 | ○ 3‐1 | ○ 3‐0 | ○ 3‐1 | ○ 3‐2 | *** | ○ 3‐0 | ○ 3‐0 | ○ 3‐0 | 7勝0敗 |
5 | 東京工業 | ● 0‐3 | ○ 3‐1 | ○ 3‐2 | ● 1‐3 | ● 0‐3 | *** | ● 0‐3 | ○ 3‐0 | 3勝4敗 |
2 | 創価 | ● 1‐3 | ○ 3‐0 | ○ 3‐0 | ○ 3‐1 | ● 0‐3 | ○ 3‐0 | *** | ○ 3‐1 | 5勝2敗 |
7 | 成蹊 | ● 2‐3 | ○ 3‐2 | ○ 3‐1 | ● 1‐3 | ● 0‐3 | ● 0‐3 | ● 1‐3 | *** | 2勝5敗 |
2011年9月27日火曜日
H23年秋季リーグ戦
2011年6月1日水曜日
H23春期交流戦
順位 | 埼玉 | 群馬 | 一橋 | 茨城 | 神工 | 東工 | 創価 | 成蹊 | 勝敗 | |
1 | 埼玉 | *** | ○ 2-0 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | 7勝0敗 |
8 | 群馬 | ● 0-2 | *** | ● 0-2 | ● 0-2 | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 0-2 | ● 0-2 | 0勝7敗 |
5 | 一橋 | ● 1-2 | ○ 2-0 | *** | ● 0-2 | ○ 2-1 | ● 0-2 | ● 0-2 | ○ 2-1 | 3勝4敗 |
3 | 茨城 | ● 0-2 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | *** | ○ 2-0 | ● 0-2 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 5勝2敗 |
4 | 神奈川工科 | ● 1-2 | ○ 2-0 | ● 1-2 | ● 0-2 | *** | ● 1-2 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 3勝4敗 |
2 | 東京工業 | ● 0-2 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | *** | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 6勝1敗 |
7 | 創価 | ● 0-2 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ● 1-2 | ● 0-2 | ● 0-2 | *** | ● 0-2 | 2勝6敗 |
6 | 成蹊 | ● 0-2 | ○ 2-0 | ● 1-2 | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 0-2 | ○ 2-0 | *** | 2勝5敗 |
2011年2月27日日曜日
H22年商東戦
新人戦
○ | 一橋大学 | 2 | 対 | 1 | 東京大学 | ● |
本戦
● | 一橋大学 | 0 | 対 | 3 | 東京大学 | ○ |
OB戦
● | 一橋大学 | 0 | 21-25 | 1 | 東京大学 | ○ |
今年は新人戦で勝利しましたが、本戦は敗れてしまいました。応援ありがとうございました。
また当日はたくさんのOBの方に来ていただきました。本当にありがとうございました。
2010年12月1日水曜日
2010年11月1日月曜日
H22年秋期リーグ戦
順位 | 東理 | 神工 | 平国 | 帝京 | 東工 | 一橋 | 茨城 | 立正 | 勝敗 | |
6 | 東京理科 | *** | ○ 3-2 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 2-0 | 1勝6敗 |
4 | 神奈川工科 | ● 2-3 | *** | ● 0-3 | ● 2-3 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 3勝4敗 |
5 | 平成国際 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | *** | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 7勝0敗 |
7 | 帝京大 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ● 0-3 | *** | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6勝1敗 |
3 | 東京工業 | ○ 3-2 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | *** | ● 1-3 | ● 1-3 | ○ 3-1 | 2勝5敗 |
2 | 一橋大 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 3-1 | *** | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 5勝2敗 |
1 | 茨城大 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 3-1 | ● 2-3 | *** | ○ 3-0 | 3勝4敗 |
8 | 立正大学 | ○ 3-2 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | *** | 1勝6敗 |
5勝2敗で3位となり、5部残留でした。3位でしたので次回リーグ戦は開催校になります
2010年6月1日火曜日
H22年 春季リーグ戦
| 順位 | 立正 | 一橋 | 茨城 | 成城 | 東工 | 帝京 | 平国 | 首都 | 勝敗 | |
| 6 | 立正大 | *** | ○ 3-0 | ● 1-3 | ● 2-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ○ 3-0 | 2勝5敗 |
| 4 | 一橋大 | ● 0-3 | *** | ● 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ● 0-3 | ○ 3-0 | 4勝3敗 |
| 5 | 茨城大 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | *** | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ○ 3-1 | 3勝4敗 |
| 7 | 成城大 | ○ 3-2 | ● 0-3 | ○ 3-2 | *** | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | 2勝5敗 |
| 3 | 東京工業 | ○ 3-2 | ● 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | *** | ● 1-3 | ● 0-3 | ○ 3-2 | 4勝3敗 |
| 2 | 帝京大 | ○ 3-1 | ● 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | *** | ● 0-3 | ○ 3-0 | 5勝2敗 |
| 1 | 平成国際 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | *** | ○ 3-0 | 7勝0敗 |
| 8 | 首都大学 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ○ 3-2 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | *** | 1勝6敗 |
2010年2月27日土曜日
H21年商東戦
新人戦
本戦
OB戦
今年は、新人戦、本戦ともに負けてしまいました。応援ありがとうございました。
また当日はたくさんのOBの方に来ていただきました。本当にありがとうございました。
| ● | 一橋大学 | 0 | 25-23 25-19 | 2 | 東京大学 | ○ |
本戦
| ● | 一橋大学 | 2 | 25-21 21-25 17-25 25-20 10-15 | 3 | 東京大学 | ○ |
| ● | 一橋大学 | 1 | 21-25 | 0 | 東京大学 | ○ |
また当日はたくさんのOBの方に来ていただきました。本当にありがとうございました。
登録:
投稿 (Atom)