順位 | 武蔵 | 桜美 | 成城 | 東工 | 成蹊 | 帝京 | 茨城 | 一橋 | 勝敗 | |
8 | 武蔵 | *** | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | 0勝7敗 |
1 | 桜美林 | ○ 3-0 | *** | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 7勝0敗 |
4 | 成城 | ○ 3-0 | ● 0-3 | *** | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ● 1-3 | ● 1-3 | 4勝3敗 |
5 | 東京工業 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 2-3 | *** | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ● 0-3 | ● 1-3 | 3勝4敗 |
7 | 成蹊 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | *** | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 0-3 | 1勝6敗 |
6 | 帝京 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ○ 3-0 | *** | ● 0-3 | ● 0-3 | 2勝5敗 |
3 | 茨城 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | *** | ● 3-1 | 5勝2敗 |
2 | 一橋 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | *** | 6勝1敗 |
H21年10月31日 秋季入替戦
● | 一橋大学 | 2 | 25-20 24-26 25-22 26-28 09-15 | 3 | 横浜国立大学 | ○ |
→入替戦で敗北したため、6部残留という結果になりました。
応援ありがとうございました。