| 順位 | 首都 | 東都 | 高経 | 山学 | 一橋 | 茨城 | 明学 | 白鴎 | 勝敗 | |
| 4 | 首都大 | *** | ○ 3-1 | ● 0-3 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 4勝3敗 |
| 6 | 東京都市 | ● 1-3 | *** | ● 1-3 | ○ 3-1 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ○ 3-1 | 2勝5敗 |
| 3 | 高崎経済 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | *** | ○ 3-1 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 5勝2敗 |
| 8 | 山梨学院 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | *** | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | 0勝7敗 |
| 2 | 一橋 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | *** | ● 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6勝1敗 |
| 1 | 茨城 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | *** | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 7勝0敗 |
| 5 | 明治学院 | ● 2-3 | ○ 3-1 | ● 1-3 | ○ 3-1 | ● 0-3 | ● 0-3 | *** | ○ 3-1 | 3勝4敗 |
| 7 | 白鴎 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | *** | 1勝6敗 |
H21年5月23日 春季入替戦
| ○ | 一橋大学 | 3 | - - - | 0 | 防衛大学 | ● |
→入替戦で勝利したため、6部昇格となりました。
応援ありがとうございました。